Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen an der Ilm |
Fläche: | 58,94 km² |
Einwohner: | 3468 (30. Juni 2016) [1] |
Bevölkerungsdichte: | 57 Einwohner je km² |
Gemeindestraßennetz: | ca. 86 km |
Postleitzahl: | 85302 |
Vorwahl: | 08445 |
Kfz-Kennzeichen: | PAF |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 86 125 |
Ortsteile / Weiler: | 77 |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hofmarkstraße 1 85302 Gerolsbach |
Webpräsenz: | www.gerolsbach.de |
Bürgermeister: | Martin Seitz (CSU) |
Lage: | Die Gemeinde Gerolsbach liegt im südlichen Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die Gemeindegrenzen liegen an den Nachbarlandkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg und Dachau. Gerolsbach ist Bindeglied zwischen den Bezirken Oberbayern und Schwaben. Direkte Nachbargemeinden sind Scheyern, Hilgertshausen, Schiltberg, Aresing, Waidhofen, Hohenwart und Jetzendorf. Die nächsten Städte sind Pfaffenhofen und Schrobenhausen. |
Verkehrsanbindung: | Die Orte können über die Staatsstraßen 2045, 2084 und 2050 gut erreicht werden. |
Öffentliche Einrichtungen: | Es sind in der Gemeinde zwei Kindergärten (mit ca. 100 zu betreuenden Kindern), eine Kinderkrippe (1-2 Gruppen), eine Grundschule (1. bis 4. Klasse), gemeindlicher Bauhof, 6 Feuerwehren und die Gemeindeverwaltung zu finden. |
Gemeinde: | Im Gemeindegebiet sind über 200 Gewerbetreibende gemeldet. Eine Großzahl von Einzelhandels- und Handwerksbetrieben sind tief mit unserer Gemeinde verwurzelt. |
Vereine: | über 40 |
Ortsplan: | Bitte hier klicken. |
[1] Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende)